| 男生 | 女生 | 總計 | |
| 關注國產電影 | 50 | 40 | 90 |
| 不關注國產電影 | 10 | 20 | 30 |
| 總計 | 60 | 60 | 120 |
| P(k2≥k) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
| k | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+d)(c+d)(a+c)(b+d) |
| 8 |
| 30 |
| 4 |
| 15 |
| 120(50×20-40×10)2 |
| 60×60×90×30 |
| 40 |
| 9 |
科目:高中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
| 男生 | 女生 | 總計 | |
| 關注國產電影 | 50 | 40 | 90 |
| 不關注國產電影 | 10 | 20 | 30 |
| 總計 | 60 | 60 | 120 |
| P(k2≥k) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
| k | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+d)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2013年高考數(shù)學備考復習卷11:統(tǒng)計與統(tǒng)計案例(解析版) 題型:解答題
| 男生 | 女生 | 總計 | |
| 關注國產電影 | 50 | 40 | 90 |
| 不關注國產電影 | 10 | 20 | 30 |
| 總計 | 60 | 60 | 120 |
| P(k2≥k) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 |
| k | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com