科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 組 別 | 頻數 | 頻率 |
| 145.5~149.5 | 1 | 0.02 |
| 149.5~153.5 | 4 | 0.08 |
| 153.5~157.5 | 20 | 0.40 |
| 157.5~161.5 | 15 | 0.30 |
| 161.5~165.5 | 8 | 0.16 |
| 165.5~169.5 | M | n |
| 合 計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [10.75,10.85) | 3 | |
| [10.85,10.95) | 9 | |
| [10.95,11.05) | 13 | |
| [11.05,11.15) | 16 | |
| [11.15,11.25) | 26 | |
| [11.25,11.35) | 20 | |
| [11.35,11.45) | 7 | |
| [11.45,11.55) | 4 | |
| [11.55,11.65) | 2 | |
| 合計 | 100 | |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| ① | ② | |
| | 0.050 | |
| | 0.200 | |
| 12 | 0.300 | |
| | 0.275 | |
| 4 | ③ | |
| [145,155] | | 0.050 |
| 合計 | ④ | |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 156.5-160.5 | 3 | |
| 160.5-164.5 | 4 | |
| 164.5-168.5 | 12 | |
| 168.5-172.5 | 12 | |
| 172.5-176.5 | 13 | |
| 176.5-180.5 | 6 | |
| 合計 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |||
平均環數
| 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7 | ||
| 方差 s2 | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 2.1 |
| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com