| 喜歡統計課程 | 不喜歡統計課程 | 合計 | |
| 男生 | 20 | 5 | 25 |
| 女生 | 10 | 20 | 30 |
| 合計 | 30 | 25 | 55 |
| P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| ② | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
| n(ad-bc)2 |
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
| 55×(20×20-10×5)2 |
| 30×25×25×30 |
| 6 |
| 30 |
| m |
| 20 |
| 8 |
| 15 |
科目:高中數學 來源: 題型:解答題
| 喜歡統計課程 | 不喜歡統計課程 | 合計 | |
| 男生 | 20 | 5 | 25 |
| 女生 | 10 | 20 | 30 |
| 合計 | 30 | 25 | 55 |
| P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| ② | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2012-2013學年云南師大附中高考適應性月考數學試卷3(文科)(解析版) 題型:解答題
| 喜歡統計課程 | 不喜歡統計課程 | 合計 | |
| 男生 | 20 | 5 | 25 |
| 女生 | 10 | 20 | 30 |
| 合計 | 30 | 25 | 55 |
| P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| ② | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com