| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| 序號(hào) | 身高x | 腳長y | 序號(hào) | 身高x | 腳長y |
| 1 | 176 | 42 | 11 | 179 | 44 |
| 2 | 175 | 44 | 12 | 169 | 43 |
| 3 | 174 | 41 | 13 | 185 | 45 |
| 4 | 180 | 44 | 14 | 166 | 40 |
| 5 | 170 | 42 | 15 | 174 | 42 |
| 6 | 178 | 43 | 16 | 167 | 42 |
| 7 | 173 | 42 | 17 | 173 | 41 |
| 8 | 168 | 40 | 18 | 174 | 42 |
| 9 | 190 | 46 | 19 | 172 | 42 |
| 10 | 171 | 42 | 20 | 175 | 41 |
| | 高個(gè) | 非高個(gè) | 合計(jì) |
| 大腳 | | | |
| 非大腳 | | 12 | |
| 合計(jì) | | | 20 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| | 優(yōu)秀 | 非優(yōu)秀 | 總計(jì) |
| 甲班 | 10 | | |
| 乙班 | | 30 | |
| 合計(jì) | | | 105 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| | 不及格 | 及格 | 總計(jì) |
| 甲班 | 10 | 35 | M |
| 乙班 | 7 | 38 | 45 |
| 總計(jì) | 17 | 73 | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| A. | B. |
| C. | D. |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| | 色盲 | 不色盲 | 合計(jì) |
| 男 | 15 | 20 | 35 |
| 女 | 12 | 8 | 20 |
| 合計(jì) | 27 | 28 | 55 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| 時(shí)間 | 50 | 110 | |
| 種植成本Q | 150 | 108 | 150 |
| A. | B. |
| C. | D. |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| A.2 | B.2 |
| C.3 | D.4 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com