| ξ | 1 | 2 | 3 | ξ | 1 | 3 | 5 | |
| P | 0.7 | 0.1 | 0.1 | P | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| ① | ② | |||||||
| ξ | 2 | 3 | 4 | ξ | -1 | 2 | -3 | |
| P | -0.9 | 0.1 | 0.8 | P | 0.25 | 0.43 | 0.37 | |
| ③ | ④ | |||||||
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
給出四個表格如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:不詳 題型:單選題
| ξ | 1 | 2 | 3 | ξ | 1 | 3 | 5 | |
| P | 0.7 | 0.1 | 0.1 | P | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| ① | ② | |||||||
| ξ | 2 | 3 | 4 | ξ | -1 | 2 | -3 | |
| P | -0.9 | 0.1 | 0.8 | P | 0.25 | 0.43 | 0.37 | |
| ③ | ④ | |||||||
| A.1個 | B.2個 | C.3個 | D.4個 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2009-2010學年河南省許昌市六所重點高中高二(下)期末數(shù)學考前試卷(解析版) 題型:選擇題
| ξ | 1 | 2 | 3 | ξ | 1 | 3 | 5 | |
| P | 0.7 | 0.1 | 0.1 | P | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| ① | ② | |||||||
| ξ | 2 | 3 | 4 | ξ | -1 | 2 | -3 | |
| P | -0.9 | 0.1 | 0.8 | P | 0.25 | 0.43 | 0.37 | |
| ③ | ④ | |||||||
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2008-2009學年吉林省長春市東北師范大學附屬中學高二(下)期中數(shù)學試卷(解析版) 題型:選擇題
| ξ | 1 | 2 | 3 | ξ | 1 | 3 | 5 | |
| P | 0.7 | 0.1 | 0.1 | P | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| ① | ② | |||||||
| ξ | 2 | 3 | 4 | ξ | -1 | 2 | -3 | |
| P | -0.9 | 0.1 | 0.8 | P | 0.25 | 0.43 | 0.37 | |
| ③ | ④ | |||||||
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com