| 世界環境日中國主題 | 世界水日主題 | |||
| 回答正確人數 | 占本組人數頻率 | 回答正確人數 | 占本組人數頻率 | |
| [10,20) | 30 | a | 30 | 0.5 |
| [20,30) | 48 | 0.8 | 30 | 0.5 |
| [30,40) | 36 | 0.6 | 48 | 0.8 |
| [40,50) | 20 | 0.5 | 24 | b |
| [50,60] | 12 | 0.6 | 10 | 0.5 |
| 20 |
| 0.5 |
| 24 |
| 40 |
| 20 |
| 0.5 |
| 24 |
| 40 |
| ξ | 0 | 20 | 30 | 50 |
| P(ξ) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| η | 0 | 20 | 30 | 50 |
| P(η) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
科目:高中數學 來源: 題型:
| 3 |
| sin2x |
| sinx |
| 3 |
| AB |
| AC |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com