| | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 |
| X | 0.52 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.41 | 0. | 0.05 | 0.32 | 0.38 | 0.73 |
| Y | 0.76 | 0.39 | 0.37 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0 |
| | 11組 | 12組 | 13組 | 14組 | 15組 | 16組 | 17組 | 18組 | 19組 | 20組 |
| X | 0.67 | 0.47 | 0.58 | 0.21 | 0.54 | 0. | 0.36 | 0.35 | 0.95 | 0.14 |
| Y | 0.41 | 0.54 | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.56 | 0.89 | 0.17 | 0.03 |
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
| x | 0 | 1 | 2 | 3 |
| y | 1 | 3 | 5 | 7 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 序號 | 身高x | 腳長y | 序號 | 身高x | 腳長y |
| 1 | 176 | 42 | 11 | 179 | 44 |
| 2 | 175 | 44 | 12 | 169 | 43 |
| 3 | 174 | 41 | 13 | 185 | 45 |
| 4 | 180 | 44 | 14 | 166 | 40 |
| 5 | 170 | 42 | 15 | 174 | 42 |
| 6 | 178 | 43 | 16 | 167 | 42 |
| 7 | 173 | 42 | 17 | 173 | 41 |
| 8 | 168 | 40 | 18 | 174 | 42 |
| 9 | 190 | 46 | 19 | 172 | 42 |
| 10 | 171 | 42 | 20 | 175 | 41 |
| | 高個 | 非高個 | 合計 |
| 大腳 | | | |
| 非大腳 | | 12 | |
| 合計 | | | 20 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| | 優秀 | 非優秀 | 總計 |
| 甲班 | 10 | | |
| 乙班 | | 30 | |
| 合計 | | | 105 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| | 不及格 | 及格 | 總計 |
| 甲班 | 10 | 35 | M |
| 乙班 | 7 | 38 | 45 |
| 總計 | 17 | 73 | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
| 時間 | 50 | 110 | |
| 種植成本Q | 150 | 108 | 150 |
| A. | B. |
| C. | D. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com