科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | |||||||
| 頻數 | 12 | 63 | 86 | 182 | 92 | 61 | 4 |
| 分組 | |||||||
| 頻數 | 29 | 71 | 85 | 159 | 76 | 62 | 18 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 組 別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 樣本數 | | | | | | | |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:單選題
| | 男 | 女 | 總計 |
| 愛好 | 40 | 20 | 60 |
| 不愛好 | 20 | 30 | 50 |
| 總計 | 60 | 50 | 110 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
| | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 |
| X | 0.52 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.41 | 0. | 0.05 | 0.32 | 0.38 | 0.73 |
| Y | 0.76 | 0.39 | 0.37 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0 |
| | 11組 | 12組 | 13組 | 14組 | 15組 | 16組 | 17組 | 18組 | 19組 | 20組 |
| X | 0.67 | 0.47 | 0.58 | 0.21 | 0.54 | 0. | 0.36 | 0.35 | 0.95 | 0.14 |
| Y | 0.41 | 0.54 | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.23 | 0.56 | 0.89 | 0.17 | 0.03 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com