| 分組 | 頻數(shù) |
| 合計(jì) |
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 4 | 0.04 | |
| 25 | 0.25 | |
| 30 | 0.30 | |
| 29 | 0.29 | |
| 10 | 0.10 | |
| 2 | 0.02 | |
| 合計(jì) | 100 | 1.00 |
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 4 | 0.04 | |
| 25 | 0.25 | |
| 30 | 0.30 | |
| 29 | 0.29 | |
| 10 | 0.10 | |
| 2 | 0.02 | |
| 合計(jì) | 100 | 1.00 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| 編號 | 性別 | 投籃成績 |
| 2 | 男 | 90 |
| 7 | 女 | 60 |
| 12 | 男 | 75 |
| 17 | 男 | 80 |
| 22 | 女 | 83 |
| 27 | 男 | 85 |
| 32 | 女 | 75 |
| 37 | 男 | 80 |
| 42 | 女 | 70 |
| 47 | 女 | 60 |
| 編號 | 性別 | 投籃成績 |
| 1 | 男 | 95 |
| 8 | 男 | 85 |
| 10 | 男 | 85 |
| 20 | 男 | 70 |
| 23 | 男 | 70 |
| 28 | 男 | 80 |
| 33 | 女 | 60 |
| 35 | 女 | 65 |
| 43 | 女 | 70 |
| 48 | 女 | 60 |
| | 優(yōu)秀 | 非優(yōu)秀 | 合計(jì) |
| 男 | | | |
| 女 | | | |
| 合計(jì) | | | 10 |
| 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.005 | 0.001 | |
| 2.072 | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| 7 | 9 | | | | |
| 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 9 | 3 | | | | |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| A.2人 | B.4人 | C.5人 | D.1人 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| [485.5,490.5) | 10 | |
| [490.5,495.5) | ||
| [495.5,500.5) | ||
| [500.5,505.5] | 10 | |
| 合計(jì) | 100 | |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| A.14 | B.23 | C.33 | D.43 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| | 患色盲 | 不患色盲 | 總計(jì) |
| 男 | | 442 | |
| 女 | 6 | | |
| 總計(jì) | 44 | 956 | 1000 |
| P(K2≥x0) | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.10 | 0.005 | 0.001 |
| x0 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com